Таблица 11. Факторы межрегиональной социально-демографической дифференциации на начало 2021 г. (85 регионов)

Variable Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)
Factor Factor Factor Factor Factor
1 2 3 4 5
Доля городского населения -0,418 0,700 -0,107 0,208 0,002
Доля людей моложе трудоспособного возраста -0,318 -0,880 -0,190 -0,036 0,159
Доля людей трудоспособного возраста -0,837 -0,162 0,302 -0,113 -0,269
Доля людей старше трудоспособного возраста 0,633 0,750 0,005 0,080 0,003
Демографическая нагрузка на 1000 чел. 0,825 0,164 -0,316 0,112 0,288
Средний возраст 0,486 0,842 0,076 0,075 -0,057
Доля населения старше 65 лет 0,653 0,724 0,023 0,086 -0,007
Доля русских 0,134 0,812 -0,307 -0,150 -0,060
Ожидаемая продолжительность жизни 0,087 -0,227 0,789 0,111 0,361
Суммарный коэффициент рождаемости -0,371 -0,739 -0,320 -0,025 0,264
Уровень занятости (%) -0,796 0,402 0,086 -0,084 -0,053
Уровень безработицы (%) 0,122 -0,834 0,112 0,234 0,094
Среднедушевые денежные доходы населения -0,893 0,291 0,010 -0,027 0,165
Среднемесячная зарплата работников -0,935 0,193 -0,159 0,022 0,015
Средний размер пенсий -0,848 0,259 -0,280 0,088 0,009
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 0,327 -0,778 -0,261 0,129 -0,190
Площадь жилых помещений на 1 жителя 0,348 0,737 0,001 -0,066 0,074
Средний размер социальной поддержки на 1 чел. -0,700 0,134 -0,206 -0,181 -0,059
Врачей на 10 тысяч чел. -0,602 0,152 0,004 0,370 -0,339
ВВП на душу населения -0,716 0,073 -0,098 -0,084 0,430
Хозяйства с доступом к интернету (%) -0,653 -0,180 0,244 0,175 -0,199
Доля живущих на зарплату -0,631 0,356 -0,559 0,053 -0,098
Доля живущих на доходы от предпринимательской деятельности 0,468 -0,185 0,199 -0,339 -0,414
Доля живущих на социальные выплаты 0,640 -0,258 -0,446 0,318 0,019
Удельный вес жилых помещений со всеми удобствами -0,330 0,296 0,681 0,099 0,081
Число мобильных телефонов на 1000 чел. -0,215 0,597 -0,016 -0,218 0,322
Число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. 0,110 0,584 0,027 -0,257 -0,012
Доля работников со средним специальным и высшим образованием -0,242 0,580 0,107 0,595 0,025
Expl.Var 9,194 7,992 2,394 1,121 1,103
Prp.Totl 32,84% 28,54% 8,55% 4,00% 3,94%