| Регион | 2016 | 2021 | ||
| Pc/Sc | Пол/Соц | Pc/Sc | Пол/Соц | |
| Адыгея | 42,6/63,1 | АД/Урб | 44,7/38,3 | СЭ-ВО/Дем |
| Амурская обл. +ЕАО | 49/51,3 | АД/Урб | ||
| Бурятия | 61,2/66,8 | АД/Урб | ||
| Республика Алтай | 38,7/60,4 | АД/Урб | ||
| Калмыкия | 34,8/28,9 | АД/Дем | ||
| Коми | 33,1/37,7 | СЭ-РСП/Урб | ||
| Чувашия | 34,8/59,4 | ПИ-2/Урб | ||
| Астраханская обл. | 39,5/31,8* | СЭ-РСП/СБ | ||
| Белгородская обл. | 61,9/37,9 | АД/Урб | 70,7/46,7 | АД/Урб |
| Владимирская обл. | 31,5/55,6 | Нов/Дем | ||
| Воронежская обл. | 56,2/36,3 | АД/Урб | 62,4/33 | ПИ-2/Урб |
| Ивановская обл. | 31,1/53 | АД/Урб | 33,7/31,6 | СЭ-РСП/Урб |
| Калининградская обл. | 32,7/36,1 | АД/Урб | 51,3/30,4 | АД/Урб |
| Курская обл. | 31,7/42 | АД/Урб | ||
| Липецкая обл. | 59,9/58 | АД/Урб | 50/53,4 | ПИ-1/Урб |
| Магаданская обл. | 35,2/42,4 | АД/ЭС | 66,7/31,5 | СЭ-ВО/Дем |
| Мордовия | 39,6/42,4 | ПИ-1/Урб | ||
| Мурманская обл. | 30/41,8 | АД/Дем | ||
| Нижегородская обл. | 45,4/40,6 | ПИ-2/Урб | ||
| Омская обл. | 32,9/52,2 | Нов/Урб | ||
| Орловская обл. | 31,6/45,1 | АД/Урб | 65,1/52,4 | СЭ-ВО/Урб |
| Пензенская обл. | 39,8/45,5 | АД/Урб | 58,5/51,9 | ПИ-2/Урб |
| Приморский край | 48/31,8 | СЭ-ВО/Урб | ||
| Ростовская обл. | 45,4/34,8 | ПИ-2/Урб | ||
| Рязанская обл. | 44,7/44,1 | АД/Дем | 67/52,6 | ПИ-1/Урб |
| Самарская обл. | 32,9/50,8 | АД/Урб | 60,4/65,7 | ПИ-2/Урб |
| Сахалинская обл. | 61,8/40,4* | ЯГ/Дем | ||
| Смоленская обл. | 51,3/46,5 | АД/Урб | ||
| Тверская обл. | 48,6/47,9 | АД/Урб | 54/40,3 | СЭ-ВО/Урб |
| Томская обл. | 41,9/54 | Нов/Урб | ||
| Тульская обл. | 39,5/34,5 | АД/Урб | ||
| Тюменская обл. | 57,3/45,4 | АД/Урб | ||
| Ульяновская обл. | 48,5/70,6 | АД/Урб | 42,1/60,5 | ПИ-1/Урб |
| Хакасия | 45,4/46,2* | АД/Дем | ||
| ХМАО | 34,9/43,7 | АД/ЭС | ||
| Чукотка | 59,4/76,3 | АД/Урб | ||
| ЯНАО | 39,5/32 | АД/Урб | ||
| Севастополь+Крым | 33,9/35,7 | АД/Урб | ||
* Второе по иерархии электоральное размежевание, во всех остальных случаях – первое.