| Регион | Полные ЭР | ЭР-1 | ЭР-2 | ЭР-3 | ЭР-4 | ЭР-5 |
| Адыгея | 3 | СЭ-ВО/Дем | Нов/Др | АД/Урб | ||
| Алтайский край | 3 | СЭ-РСП/Урб | СЭ-ВО/ЭС | Нов/Др | 0/Урб | |
| Амурская обл. +ЕАО | 3 | АД/Урб | ПИ-2/Дем | СТП/0 | Нов/Дем | |
| Архангельская обл. + НАО | 4 | АД/Урб | СЭ-РСП/Урб | ЯГ/Дем | 0/ЭС | СТП/Урб |
| Астраханская обл. | 0 | АД/0 | СЭ-РСП/0 | 0/Др | 0/Дем | |
| Башкортостан | 3 | СЭ-ВО/Урб | Нов/Дем | АД/СБ | ||
| Белгородская обл. | 2 | АД/Урб | СЭ-РСП/Урб | |||
| Брянская обл. | 2 | АД/Урб | Нов/Урб | ПИ-3/0 | ||
| Бурятия | 2 | АД/Урб | СЭ-РСП/Др | АД/0 | ||
| Владимирская обл. | 3 | Нов/Дем | СЭ-РСП/ЭС | АД/Урб | 0/Урб | |
| Волгоградская обл. | 1 | АД/Урб | 0/Урб | СЭ-РСП/0 | ||
| Вологодская обл. | 4 | ПИ-2/Урб | СТП/Др | 0/0 | СЭ-ВО/ЭС | ЯГ/ЭС |
| Воронежская обл. | 2 | ПИ-2/Урб | МВ-ЛК/ЭС | |||
| Дагестан | 2 | Нов/Др | АД/Урб | СЭ-ВО/0 | 0/Дем | 0/ЭС |
| Забайкальский край | 3 | СЭ-ВО/Урб | Нов/0 | ПИ-1/Урб | 0/ЭС | АД/Др |
| Ивановская обл. | 3 | СЭ-РСП/Урб | Нов/Дем | 0/Др | СЭ-ВО-Урб | |
| Ингушетия | 2 | 0/Дем | АД/ЭС | СЭ-ВО/ЭС | Нов/0 | |
| Иркутская обл. | 3 | СЭ-РСП/Урб | МВ-ЛК/ЭС | Нов/ЭС | ||
| Калининградская обл. | 2 | АД/Урб | СЭ-РСП/Урб | Нов/0 | ||
| Калмыкия | 2 | СЭ-ВО/Урб | Нов/Дем | АД/0 | ||
| Калужская обл. | 4 | АД/Урб | МВ-ЛК/Урб | Нов/Дем | СТП/Др | |
| Камчатский край | 2 | СЭ-РСП/0 | МВ-ЛК/Урб | СЭ-ВО/0 | АД/Др | СЭ-ВО/0 |
| Карелия | 4 | СТП/ЭС | 0/ЭС | АД/ЭС | СЭ-ВО/Др | Нов/Дем |
| КБР | 1 | АД/ЭС | 0/ЭС | |||
| Кемеровская обл. | 2 | АД/Дем | 0/ЭС | СТП/Дем | ||
| Кировская обл. | 3 | АД/Урб | СЭ-ВО/Урб | МВ-ЛК/Др | АД/0 | СЭ-РСП/0 |
| Коми Республика | 2 | СЭ-РСП/Урб | ПИ-3/Дем | 0/Др | Нов/0 | |
| Костромская обл. | 3 | СЭ-ВО/Урб | Нов/ЭС | 0/Др | СЭ-РСП/0 | АД/СБ |
| Краснодарский край | 3 | СЭ-ВО/Урб | МВ-ЛК/Урб | 0/Урб | АД/Урб | |
| Красноярский край | 2 | АД/Урб | СЭ-РСП/ЭС | 0/ЭС | 0/ЭС | 0/0 |
| Курганская обл. | 2 | ЯГ/Урб | ПИ-1/0 | Нов/Др | СТП/0 | |
| Курская обл. | 2 | ЯГ/Урб | СЭ-РСП/0 | Нов/ЭС | 0/Урб | |
| КЧР | 0 | СЭ-РСП/0 | СЭ-ВО/0 | АД/0 | ||
| Ленинградская обл. | 3 | СЭ-ВО/Др | СЭ-РСП/Дем | Нов/Дем | 0/0 | |
| Липецкая обл. | 2 | ПИ-1/Урб | СЭ-РСП/Др | |||
| Магаданская обл. | 2 | СЭ-ВО/Дем | АД/Урб | 0/Др | ||
| Марий Эл | 1 | АД/Урб | Нов/0 | СЭ-РСП/0 | ||
| Мордовия | 2 | ПИ-1/Урб | ПИ-4/Дем | |||
| Москва | 3 | ПИ-3/Др | ЯГ/ЭС | МВ-ЛК/Др | ||
| Московская обл. | 4 | ПИ-1/ЭС | АД/ЭС | СЭ-ВО/Дем | Нов/Урб | |
| Мурманская обл. | 2 | АД/ЭС | СЭ-ВО/ЭС | 0/0 | ||
| Нижегородская обл. | 2 | ПИ-2/Урб | МВ-ЛК/Др | 0/Урб | ||
| Новгородская обл. | 2 | АД/Урб | ЯГ/Урб | МВ-ЛК/0 | Нов/0 | СЭ-РСП/0 |
| Новосибирская обл. | 1 | Нов/Урб | СЭ-РСП/0 | 0/Урб | ||
| Омская обл. | 3 | Нов/Урб | АД/Урб | ПИ-3/0 | Нов/Дем | |
| Оренбургская обл. | 3 | АД/Урб | СТП/Др | Нов/Дем | 0/0 | |
| Орловская обл. | 2 | СЭ-ВО/Урб | 0/Др | АД/ЭС | ||
| Осетия | 1 | СЭ-ВО/0 | АД/0 | АД/0 | Нов/ЭС | |
| Пензенская обл. | 2 | ПИ-2/Урб | СЭ-РСП/Урб | |||
| Пермский край | 3 | АД/Урб | Нов/Урб | СТП/Урб | 0/Дем | |
| Приморский край | 2 | СЭ-ВО/Урб | МВ-ЛК/Дем | 0/Дем | Нов/0 | |
| Псковская обл. | 5 | ПИ-1/Урб | АД/ЭС | Нов/Дем | МВ-ЛК/Др | Нов/Др |
| Республика Алтай | 1 | 0/Урб | СТП/Др | 0/0 | Нов/0 | |
| Ростовская обл. | 4 | ПИ-2/Урб | МВ-ЛК/ЭС | АД/Урб | СТП/Дем | |
| Рязанская обл. | 3 | ПИ-1/Урб | СЭ-РСП/Др | СЭ-РСП/ЭС | ||
| Самарская обл. | 2 | ПИ-2/Урб | МВ-ЛК/Урб | АД/0 | ||
| Санкт-Петербург | 5 | АД/ЭС | СЭ-ВО/Др | СТП/СБ | Нов/ЭС | СЭ-РСП/Дем |
| Саратовская обл. | 2 | АД/Урб | СЭ-РСП/Урб | 0/ЭС | ||
| Сахалинская обл. | 3 | СЭ-РСП/Дем | ЯГ/Дем | АД/Урб | 0/0 | |
| Свердловская обл. | 3 | СЭ-РСП/ЭС | Нов/Дем | МВ-ЛК/Др | 0/ЭС | |
| Севастополь+Крым | 4 | АД/Урб | СЭ-РСП/ЭС | СТП/ЭС | МВ-ЛК/ЭС | |
| Смоленская обл. | 3 | АД/Урб | ЯГ/Урб | Нов/СБ | 0/0 | |
| Ставропольский край | 1 | АД/0 | 0/Урб | АД/Дем | ||
| Тамбовская обл. | 3 | ПИ-2/Урб | МВ-ЛК/Др | 0/ЭС | АД/ЭС | |
| Татарстан | 2 | СЭ-ВО/Урб | ЯГ/ЭС | 0/Дем | ||
| Тверская обл. | 3 | СЭ-ВО/Урб | АД/ЭС | МВ-ЛК/Др | ||
| Томская обл. | 2 | Нов/Урб | 0/0 | Нов/ЭС | 0/0 | СТП/0 |
| Тува | 1 | ПИ-1/Урб | 0/0 | 0/ЭС | ||
| Тульская обл. | 3 | АД/Урб | СТП/Урб | МВ-ЛК/Дем | 0/Дем | |
| Тюменская обл. | 1 | АД/Урб | 0/Урб | |||
| Удмуртия | 2 | ПИ-2/Урб | 0/ЭС | ПИ-4/Др | Нов/0 | |
| Ульяновская обл. | 3 | ПИ-1/Урб | 0/ЭС | СЭ-РСП/Дем | МВ-ЛК/Др | |
| Хабаровский край | 3 | Нов/Урб | СЭ-РСП/Дем | СЭ-ВО/ЭС | 0/0 | ПИ-3/0 |
| Хакасия | 2 | СТП/Урб | АД/Дем | 0/0 | Нов/0 | |
| ХМАО | 2 | АД/0 | МВ-ЛК/ЭС | Нов/0 | СЭ-ВО/Урб | |
| Челябинская обл. | 4 | АД/Урб | МВ-ЛК/Урб | СЭ-ВО/ЭС | АД/Дем | |
| Чечня | 1 | СЭ-ВО/Урб | 0/Урб | 0/0 | 0/0 | |
| Чувашия | 2 | АД/Урб | 0/Дем | ЯГ/0 | МВ-ЛК/Дем | |
| Чукотка | 1 | АД/Урб | МВ-ЛК/0 | 0/Урб | 0/0 | |
| Якутия | 3 | АД/Урб | Нов/ЭС | 0/Др | МВ-ЛК/ЭС | |
| ЯНАО | 2 | ПИ-2/ЭС | СТП/Урб | |||
| Ярославская обл. | 2 | ЯГ/Урб | СЭ-ВО/ЭС | 0/ЭС | СТП/0 |
Расшифровка: ПИ – политическое измерение, АД – авторитарно-демократическое, Нов – новые партии, СЭ-ВО – социально-экономическое: власть–оппозиция, СЭ-РСП – социально-экономическое: рыночники – социал-протекционисты, МВ-ЛК – мировоззренческое: либералы–консерваторы, ЯГ – «ястребы»–»голуби», СТП – советские традиционалисты – прогрессисты, Урб – урбанизация, Дем – демографические характеристики, ЭС – экономическая самостоятельность населения, СБ – социальное благополучие, Др – другие, 0 – отсутствует.