Таблица 3. Ранги российских регионов по значению индекса территориальной однородности голосования на выборах в Государственную Думу 1995–2021 годов

Регион 1995 1999 2003 2007 2011 2016 2021
Республика Адыгея 33 26 5 3 7 6 6
Республика Алтай 36 61 6 28 28 24 41
Республика Башкортостан 6 2 18 8 17 3 10
Республика Бурятия 27 32 21 9 27 18 15
Республика Дагестан 2 3 2 65 79 35 16
Республика Ингушетия 1 79 1 81 80 81 80
Кабардино-Балкарская Республика 4 4 12 76 75 84 84
Республика Калмыкия 7 41 62 15 15 4 28
Карачаево-Черкесская Республика 8 5 4 22 48 59 82
Республика Карелия 78 59 79 53 47 50 40
Республика Коми 55 43 55 69 41 71 74
Республика Крым  —  —  —  —  — 80 77
Республика Марий Эл 43 49 43 5 2 51 48
Республика Мордовия 20 18 16 50 32 57 18
Республика Саха (Якутия) 9 12 7 4 12 7 25
Республика Северная Осетия 28 7 9 24 31 70 75
Республика Татарстан 5 1 3 2 3 19 51
Республика Тыва 3 44 35 55 26 17 22
Удмуртская Республика 17 55 17 6 21 13 47
Республика Хакасия 51 60 65 74 69 58 78
Чеченская Республика  —  — 8 82 82 82 83
Чувашская Республика 39 57 25 13 37 28 42
Алтайский край 29 35 38 52 78 60 59
Забайкальский край* 21 13 31 38 52 52 54
Камчатский край* 73 47 22 54 45 67 21
Краснодарский край 23 30 53 56 57 53 26
Красноярский край* 18 14 19 48 50 16 20
Пермский край* 22 20 15 18 46 40 49
Приморский край 57 33 40 31 55 30 17
Ставропольский край 41 66 66 59 63 73 29
Хабаровский край 42 34 72 75 66 45 45
Амурская область 44 78 68 68 74 68 53
Архангельская область 49 6 42 21 29 64 37
Астраханская область 34 67 44 11 16 11 24
Белгородская область 53 37 27 19 8 10 12
Брянская область 66 68 59 51 20 29 34
Владимирская область 65 31 71 67 70 20 79
Волгоградская область 47 40 46 44 30 47 55
Вологодская область 52 51 67 63 77 72 69
Воронежская область 30 71 26 14 5 2 1
Ивановская область 60 75 63 77 76 22 32
Иркутская область* 10 29 20 10 24 32 58
Калининградская область 67 64 51 36 13 49 60
Калужская область 35 22 30 37 40 55 62
Кемеровская область 71 72 49 60 18 74 66
Кировская область 25 38 39 34 72 63 61
Костромская область 62 46 54 64 60 36 68
Курганская область 58 62 70 72 68 62 76
Курская область 26 54 50 57 62 42 64
Ленинградская область 68 58 58 79 81 77 67
Липецкая область 46 76 61 47 25 5 5
Магаданская область 75 77 77 32 38 69 9
Московская область 70 70 74 62 42 56 35
Мурманская область 69 52 78 41 59 46 63
Нижегородская область 11 11 14 23 9 15 11
Новгородская область 72 25 64 71 64 66 50
Новосибирская область 15 24 24 43 34 23 27
Омская область 31 8 36 45 44 38 70
Оренбургская область 24 42 37 49 61 61 57
Орловская область 61 69 33 33 14 27 31
Пензенская область 38 50 23 16 19 9 13
Псковская область 76 73 75 70 71 76 65
Ростовская область 40 17 13 7 11 33 14
Рязанская область 56 45 41 40 53 37 19
Самарская область 19 53 32 20 22 12 3
Саратовская область 16 9 11 12 10 34 30
Сахалинская область 50 65 60 27 73 54 23
Свердловская область 13 10 28 30 49 26 52
Смоленская область 64 48 47 42 54 44 46
Тамбовская область 59 74 57 29 67 8 7
Тверская область 45 19 45 46 23 48 33
Томская область 32 15 34 26 33 25 44
Тульская область 63 63 56 73 56 65 39
Тюменская область 12 16 69 1 1 1 8
Ульяновская область 37 23 29 25 6 14 36
Челябинская область 14 28 10 39 43 39 38
Ярославская область 48 56 52 35 58 41 72
Город Москва 81 80 82 66 36 75 73
Город Санкт-Петербург 80 81 80 80 35 79 43
Севастополь  —  —  —  —  — 83 81
Еврейская автономная область 79 36 76 58 65 78 56
Ханты-Мансийский АО 74 39 73 78 39 21 2
Чукотский АО 77 27 81 61 51 31 4
Ямало-Ненецкий АО 54 21 48 17 4 43 71

* Для выборов 1995–2003 гг. (а для Забайкальского края и Иркутской области также для выборов 2007 г.) индексы рассчитывались на основании суммарных данных по регионам, впоследствии объединившимся.