Таблица 1. Избирательные округа в муниципальных образованиях, отобранных для исследования

Регион Муниципальное образование Статус Дата голосования Число
округов мандатов в округе избирателей в округе
Республика Карелия Рабочеостровское сел. пос. 11.10.2009 10 1 175 - 227
14.09.2014 10 1 167 - 218
08.09.2019 10 1 99 - 219
Пермский край Полозовское сел. пос. 13.03.2011 1 10 1819
14.09.2014 1 10 1839
08.09.2019 1 10 1590
Сивинский мун. район 01.03.2009 15 1 768 - 1010
14.09.2014 8 1 - 3 748 - 2591
08.09.2019 8 1 - 3 716 - 2632
Амурская область Сковородино гор. пос. 14.03.2010 3 5 2206 - 2448
14.09.2014 3 5 2439 - 2681
08.09.2019 3 5 2237 - 2751
Шимановск гор. окр. 14.03.2010 5 3 2981 - 3623
14.09.2014 5 3 2975 - 3462
08.09.2019 5 3 2777 - 3197
Иркутская область Братский мун. район 11.10.2009 16 1 2603 - 3277
14.09.2014 16 1 2629 - 3140
08.09.2019 16 1 2326 - 2828
Усть-Илимск гор. окр. 11.10.2009 25 1 2625 - 3193
14.09.2014 20 1 3068 - 3622
08.09.2019 20 1 2778 - 3579
Ростовская область Батайск гор. окр. 11.10.2009 25 1 3114 - 3868
14.09.2014 25 1 2988 - 4129  
08.09.2019 25 1 3143 - 5219  
Свердловская область Верхняя Тура гор. окр. 01.03.2009 4 4 2001 - 2128  
14.09.2014 4 4 2046 - 2057  
08.09.2019 4 4 1877 - 1988  
Тверская область Рамешковский мун. район 01.03.2009 7 2 - 3 1482 - 2161  
14.09.2014 3 5 3790 - 3868  
08.09.2019 3 5 3511 - 3790