Таблица 2. Значения индекса территориальной однородности голосования для российских регионов по выборам в Государственную Думу 1995–2021 годов

Регион 1995 1999 2003 2007 2011 2016 2021
Республика Адыгея 0,855 0,888 0,835 0,915 0,906 0,897 0,886
Республика Алтай 0,857 0,923 0,846 0,950 0,934 0,921 0,942
Республика Башкортостан 0,758 0,798 0,886 0,932 0,923 0,886 0,902
Республика Бурятия 0,848 0,900 0,891 0,937 0,934 0,912 0,917
Республика Дагестан 0,682 0,809 0,798 0,971 0,973 0,933 0,917
Республика Ингушетия 0,647 0,955 0,783 0,993 0,978 0,977 0,977
Кабардино-Балкарская Республика 0,721 0,821 0,872 0,976 0,966 0,995 0,991
Республика Калмыкия 0,764 0,906 0,935 0,942 0,921 0,890 0,929
Карачаево-Черкесская Республика 0,772 0,844 0,814 0,947 0,948 0,953 0,988
Республика Карелия 0,922 0,923 0,957 0,963 0,948 0,946 0,941
Республика Коми 0,885 0,907 0,933 0,972 0,945 0,961 0,971
Республика Крым  —  —  —  —  — 0,976 0,972
Республика Марий Эл 0,868 0,912 0,925 0,925 0,858 0,946 0,950
Республика Мордовия 0,828 0,873 0,884 0,962 0,940 0,950 0,918
Республика Саха (Якутия) 0,792 0,863 0,854 0,920 0,919 0,899 0,923
Республика Северная Осетия 0,849 0,858 0,865 0,949 0,939 0,960 0,971
Республика Татарстан 0,750 0,754 0,807 0,903 0,877 0,913 0,951
Республика Тыва 0,708 0,907 0,912 0,963 0,930 0,910 0,921
Удмуртская Республика 0,825 0,918 0,884 0,928 0,927 0,905 0,947
Республика Хакасия 0,879 0,923 0,936 0,974 0,961 0,952 0,976
Чеченская Республика  —  — 0,859 0,998 0,999 0,982 0,990
Чувашская Республика 0,864 0,920 0,897 0,940 0,944 0,930 0,942
Алтайский край 0,850 0,904 0,920 0,962 0,968 0,953 0,956
Забайкальский край* 0,832 0,864 0,905 0,955 0,953 0,947 0,952
Камчатский край* 0,909 0,910 0,895 0,963 0,948 0,958 0,920
Краснодарский край 0,843 0,898 0,930 0,966 0,955 0,947 0,928
Красноярский край* 0,826 0,865 0,886 0,961 0,952 0,906 0,919
Пермский край* 0,839 0,877 0,881 0,945 0,948 0,938 0,950
Приморский край 0,888 0,902 0,921 0,953 0,954 0,931 0,918
Ставропольский край 0,867 0,930 0,937 0,968 0,959 0,962 0,930
Хабаровский край 0,868 0,902 0,943 0,974 0,960 0,943 0,946
Амурская область 0,868 0,952 0,940 0,972 0,965 0,958 0,952
Архангельская область 0,877 0,858 0,923 0,946 0,934 0,954 0,939
Астраханская область 0,856 0,931 0,925 0,939 0,922 0,902 0,922
Белгородская область 0,884 0,904 0,897 0,945 0,914 0,901 0,905
Брянская область 0,898 0,932 0,934 0,962 0,926 0,931 0,937
Владимирская область 0,898 0,899 0,942 0,971 0,962 0,914 0,976
Волгоградская область 0,874 0,906 0,925 0,957 0,938 0,943 0,954
Вологодская область 0,879 0,914 0,939 0,970 0,967 0,962 0,962
Воронежская область 0,850 0,934 0,897 0,941 0,896 0,884 0,868
Ивановская область 0,893 0,941 0,936 0,978 0,967 0,919 0,933
Иркутская область* 0,811 0,897 0,887 0,937 0,929 0,932 0,956
Калининградская область 0,898 0,929 0,930 0,955 0,919 0,946 0,958
Калужская область 0,857 0,881 0,905 0,955 0,945 0,947 0,959
Кемеровская область 0,905 0,936 0,927 0,968 0,924 0,964 0,959
Кировская область 0,844 0,904 0,921 0,954 0,963 0,953 0,958
Костромская область 0,895 0,909 0,931 0,970 0,957 0,934 0,960
Курганская область 0,890 0,924 0,941 0,973 0,961 0,953 0,972
Курская область 0,846 0,917 0,928 0,967 0,959 0,940 0,959
Ленинградская область 0,902 0,921 0,934 0,985 0,978 0,967 0,960
Липецкая область 0,873 0,945 0,935 0,959 0,930 0,895 0,885
Магаданская область 0,917 0,950 0,957 0,954 0,944 0,959 0,900
Московская область 0,903 0,933 0,949 0,969 0,947 0,948 0,937
Мурманская область 0,903 0,914 0,957 0,957 0,957 0,943 0,959
Нижегородская область 0,821 0,861 0,877 0,948 0,917 0,905 0,904
Новгородская область 0,908 0,884 0,936 0,972 0,959 0,956 0,951
Новосибирская область 0,825 0,883 0,896 0,957 0,943 0,920 0,929
Омская область 0,852 0,859 0,914 0,957 0,947 0,935 0,963
Оренбургская область 0,843 0,907 0,916 0,961 0,958 0,953 0,955
Орловская область 0,893 0,933 0,910 0,954 0,920 0,924 0,933
Пензенская область 0,862 0,913 0,896 0,943 0,925 0,901 0,907
Псковская область 0,920 0,937 0,949 0,972 0,962 0,965 0,959
Ростовская область 0,866 0,872 0,874 0,930 0,919 0,932 0,917
Рязанская область 0,887 0,909 0,921 0,956 0,953 0,934 0,919
Самарская область 0,827 0,915 0,906 0,945 0,928 0,904 0,880
Саратовская область 0,825 0,860 0,869 0,939 0,917 0,933 0,931
Сахалинская область 0,878 0,930 0,934 0,949 0,964 0,947 0,921
Свердловская область 0,824 0,861 0,897 0,951 0,948 0,924 0,951
Смоленская область 0,896 0,911 0,925 0,957 0,954 0,940 0,947
Тамбовская область 0,890 0,938 0,934 0,951 0,961 0,900 0,896
Тверская область 0,870 0,876 0,925 0,958 0,929 0,945 0,935
Томская область 0,853 0,868 0,911 0,949 0,941 0,922 0,943
Тульская область 0,895 0,928 0,933 0,973 0,954 0,956 0,941
Тюменская область 0,822 0,868 0,940 0,902 0,839 0,861 0,896
Ульяновская область 0,858 0,883 0,901 0,949 0,901 0,905 0,938
Челябинская область 0,824 0,893 0,866 0,956 0,947 0,936 0,940
Ярославская область 0,875 0,919 0,930 0,955 0,955 0,939 0,965
Город Москва 0,967 0,977 0,970 0,971 0,944 0,964 0,970
Город Санкт-Петербург 0,966 0,981 0,962 0,985 0,943 0,974 0,942
Севастополь  —  —  —  —  — 0,994 0,988
Еврейская автономная область 0,922 0,904 0,951 0,968 0,960 0,969 0,955
Ханты-Мансийский АО 0,909 0,905 0,948 0,983 0,945 0,918 0,876
Чукотский АО 0,922 0,892 0,963 0,969 0,953 0,932 0,884
Ямало-Ненецкий АО 0,884 0,880 0,926 0,945 0,889 0,940 0,963
Красноярский край (без АО)** 0,842 0,878 0,906 0,968 0,959 0,912 0,929
Иркутская область (без АО)** 0,824 0,899 0,906 0,952 0,941 0,940 0,963
Камчатская область** 0,918 0,905 0,895 0,970 0,965 0,956 0,902
Пермская область** 0,844 0,879 0,886 0,944 0,948 0,938 0,952
Читинская область** 0,848 0,913 0,919 0,964 0,967 0,963 0,956
Коми-Пермяцкий АО** 0,910 0,935 0,971 0,977 0,984 0,971 0,963
Усть-Ордынский Бурятский АО** 0,939 0,964 0,973 0,966 0,961 0,954 0,956
Минимум 0,647 0,754 0,783 0,902 0,839 0,861 0,868
Медиана 0,867 0,906 0,922 0,957 0,946 0,940 0,942
Максимум 0,967 0,981 0,973 0,998 0,999 0,995 0,991

* Для выборов 1995–2003 гг. (а для Забайкальского края и Иркутской области также для выборов 2007 г.) индексы рассчитывались на основании суммарных данных по регионам, впоследствии объединившимся.
** Для выборов 2011–2021 гг. (а для Красноярского края, Камчатской, Пермской областей и Коми-Пермяцкого АО также для выборов 2007 г.) индексы рассчитывались на основании данных по территориальным избирательным комиссиям, ранее входившим в эти регионы.