| Партия | Дата решения | Число регионов участия в выборах | |||
| глав регионов | законод. органов | МСУ | всего | ||
| Аграрная партия России | 21.10.2019 | 2 | 3 | 14 | 14 |
| «Альянс Зеленых» | 14.06.2019 | 1 | 11 | 27 | 30 |
| «Города России» | 13.06.2019 | 2 | 5 | 16 | 19 |
| «Демократическая правовая Россия» | 02.06.2020 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| «Женский диалог» | 05.03.2020 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| «Защитники Отечества» | 23.03.2020 | 0 | 6 | 11 | 13 |
| Монархическая партия | 02.12.2019 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Народная партия «За женщин России» | 14.06.2019 | 2 | 8 | 14 | 15 |
| Народная партия России | 14.06.2019 | 0 | 11 | 16 | 23 |
| «Народный альянс» | 31.10.2019 | 1 | 8 | 13 | 20 |
| «Национальный курс» | 28.09.2020 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Партия Ветеранов России | 25.02.2020 | 2 | 5 | 20 | 23 |
| Партия пенсионеров России | 13.06.2019 | 5 | 9 | 24 | 31 |
| «Против всех» | 18.02.2020 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| «Развитие России» | 02.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Российская партия садоводов | 28.09.2020 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| Российская Социалистическая партия | 13.02.2020 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| «Россия будущего» | 21.09.2020 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| «РОТ Фронт» | 27.02.2020 | 0 | 3 | 33 | 33 |
| Социал-демократическая партия России | 14.06.2019 | 0 | 12 | 12 | 22 |
| «Союз горожан» | 11.06.2019 | 1 | 12 | 17 | 27 |
| «Союз труда» | 02.03.2020 | 0 | 4 | 18 | 19 |
| Трудовая партия России | 11.02.2020 | 0 | 10 | 25 | 31 |
| «ЧЕСТНО» | 18.11.2019 | 1 | 3 | 7 | 9 |
Примечание. Данные взяты из решений Верховного Суда РФ о ликвидации указанных партий (https://vsrf.ru/lk/practice/cases). Для каждой партии оценивалось участие в выборах за семилетний период со дня ее регистрации.