Оценка минимального числа зависимых членов УИК (% от числа всех членов УИК) | Число всех зафиксированных нарушений 2013-2018 гг. | Число нарушений при подсчете голосов | ТИК, район |
267 (34,9) | 148 | 45 | 1 Адмиралтейский |
402 (47,1) | 26 | 3 | 2 Василеостровский |
215 (32,3) | 99 | 13 | 3 Кировский |
422 (58,6) | 18 | 0 | 4 Красногвардейский |
738 (51,6) | 149 | 4 | 5 Невский |
460 (52,5) | 7 | 0 | 6 Красносельский |
383 (44,4) | 48 | 4 | 7 Кировский |
224 (50,7) | 6 | 0 | 8 Петродворцовый |
179 (35,4) | 18 | 2 | 9 Приморский |
285 (52,4) | 9 | 0 | 10 Выборгский |
412 (45,9) | 46 | 1 | 11 Калининский |
301 (49,5) | 2 | 0 | 12 Приморский |
193 (57,8) | 1 | 0 | 13 Курортный |
324 (46,6) | 18 | 0 | 14 Выборгский |
106 (56,4) | 2 | 0 | 15 Кронштадтский |
194 (38,6) | 17 | 3 | 16 Центральный |
167 (39,6) | 31 | 4 | 17 Калининский |
374 (56,7) | 33 | 7 | 18 Петроградский |
336 (44,4) | 17 | 0 | 19 Московский |
598 (60,7) | 8 | 0 | 20 Пушкинский |
423 (54,2) | 12 | 0 | 21 Колпинский |
395 (57,4) | 24 | 5 | 22 Выборгский |
355 (50,1) | 42 | 14 | 23 Фрунзенский |
368 (52,6) | 17 | 0 | 24 Невский |
542 (60,7) | 20 | 0 | 25 Красногвардейский |
403 (52,8) | 13 | 0 | 26 Красносельский |
255 (52,8) | 23 | 2 | 27 Московский |
416 (51) | 11 | 0 | 28 Приморский |
421 (53) | 70 | 21 | 29 Фрунзенский |
140 (35,4) | 15 | 6 | 30 Центральный |
Источники: http://www.st-petersburg.vybory.izbirkom.ru/region/st-petersburg/?action=ik и https://blacklist.spbelect.org