Таблица 2. Сравнение результатов на участках с КОИБ и без КОИБ на разных выборах в Пермском крае

выборы / размещение КОИБ   число УИК явка лидер ЛДПР КПРФ СР демокр. недействит.
Президент 2012 / Индустриальный, Ленинский, Свердловский р-ны Перми ПК без КОИБ 1795 54,99% 63,72% 4,70% 15,70% 4,37% 10,16% 1,36%
КОИБ Пермь 95 56,35% 54,97% 3,67% 16,61% 4,72% 18,02% 2,01%
Пермь без КОИБ 342 55,92% 57,53% 4,24% 16,80% 4,68% 15,08% 1,66%
 Государственная Дума 2016 Свердловский, Ленинский, Мотовилихинский р-ны Перми ПК без КОИБ 1740 35,30% 43,15% 16,03% 14,28% 8,94% 2,72% 4,23%
КОИБ 98 33,88% 37,48% 12,93% 13,81% 9,92% 6,71% 4,07%
Пермь без КОИБ 337 35,28% 39,68% 13,09% 13,83% 11,24% 5,18% 4,44%
Губернатор Пермского края 2017 / Дзержинский р-н Перми, Краснокамский МР ПК без КОИБ 1746 36,70% 80,29% 4,18% 8,28% 3,33%   1,97%
КОИБ 94 43,09% 82,20% 3,72% 7,43% 2,77%   2,33%
КОИБ Пермь 59 38,50% 79,81% 4,37% 7,94% 3,68%   2,09%
Пермь без КОИБ 374 37,67% 78,79% 4,55% 8,12% 3,97%   2,32%
Президент 2018 / Индустриальный, Дзержинский, Ленинский, Мотовилихинский р-ны Перми ПК без КОИБ 1636 67,30% 75,67% 7,19% 10,65%   3,62% 1,39%
КОИБ 208 63,26% 74,06% 5,42% 10,12%   3,62% 1,34%
Пермь без КОИБ 179 65,32% 75,16% 6,34% 9,82%   5,60% 1,45%
Губернатор Пермского края 2020 / Дзержинский, Индустриальный, Кировский р-ны Перми, Краснокамский и Верещагинский ГО ПК без КОИБ 1585 37,89% 78,41% 5,60% 13,52%     2,73%
КОИБ 213 27,24% 74,28% 7,02% 16,63%     2,32%
КОИБ Пермь 173 27,02% 73,51% 7,53% 16,87%     2,33%
Пермь без КОИБ 258 28,79% 73,52% 7,64% 16,52%     2,46%
Государственная Дума 2021 / Дзержинский, Индустриальный, Ленинский р-ны Перми, Краснокамский ГО ПК без КОИБ 1570 35,30% 34,03% 10,39% 22,57% 10,91% 8,09% 4,87%
КОИБ 219 33,88% 31,47% 7,43% 23,56% 10,26% 11,08% 4,16%
Пермь КОИБ 197 34,73% 31,34% 7,44% 22,99% 10,48% 11,35% 4,14%
Пермь без КОИБ 231 35,43% 31,11% 8,58% 21,79% 11,50% 10,72% 4,42%