| 9/18/2016 | 17-19.09.2021 | |
| Численность избирателей в регионе | 2175304 | 2078095 | 
| Явка | 796474 (36,61%) | 862904 (41,52%) | 
| Недействительные бюллетени | 22762 (2,85%) | 24673 (2,86%) | 
| «Единая Россия» | 322136 (40,45%) | 298890 (34,64%) | 
| КПРФ | 114766 (14,41%) | 197393 (22,88%) | 
| ЛДПР | 161354 (20,26%) | 118007 (13,68%) | 
| «Справедливая Россия» | 38706 (4,86%) | 53006 (6,14%) | 
| «Патриоты России» | 40881 (5,13%) | — | 
| «Новые люди» | — | 67633 (7,84%) | 
| «Коммунисты России» | 24393 (3,06%) | 18420 (2,13%) | 
| РОДП «Яблоко» | 12535 (1,57%) | 6598 (0,76%) | 
| Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 17546 (2,20%) | 25423 (2,95%) | 
| Партия Роста | 8109 (1,02%) | 2202 (0,26%) | 
| «Родина» | 14621 (1,84%) | 7013 (0,81%) | 
| ПАРНАС | 6165 (0,77%) | — | 
| РЭП «Зеленые» | 9182 (1,15%) | 29243 (3,39%) | 
| «Зеленая альтернатива» | — | 7781 (0,90%) | 
| Российская партия свободы и справедливости | — | 5478 (0,63%) | 
| «Гражданская платформа» | 2041 (0,26%) | 1144 (0,13%) | 
| «Гражданская сила» | 1277 (0,16%) | — | 
Составлено по данным Избирательной комиссии Красноярского края: http://www.krasnoyarsk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/