Показатель | Число голосований | Число случаев, когда значение было | |
максимальным | минимальным | ||
Явка | 118 | 5 | 42 |
Выездное голосование | 118 | 0 | 28 |
Голосование по открепительным | 106 | 7 | 31 |
Унос бюллетеней | 118 | 30 | 4 |
Недействительные бюллетени | 118 | 33 | 15 |
Голосование «против всех» | 35 | 8 | 0 |
«Единая Россия» | 63 | 1 | 8 |
ЛДПР | 63 | 21 | 7 |
КПРФ | 62 | 17 | 5 |
«Справедливая Россия» | 46 | 11 | 5 |
«Патриоты России» | 37 | 6 | 1 |
«Родина»* | 25 | 7 | 0 |
«Аграрная партия России» | 24 | 0 | 9 |
Путин В.В. | 27 | 0 | 11 |
Медведев Д.А. | 9 | 1 | 1 |
Жириновский В.В. | 27 | 4 | 2 |
Малышкин О.А. | 9 | 2 | 0 |
Зюганов Г.А. | 18 | 7 | 1 |
Грудинин П.Н. | 9 | 4 | 0 |
Миронов С.М. | 18 | 3 | 3 |
Глазьев С.Ю. | 9 | 2 | 0 |
Сурайкин М.А. | 9 | 4 | 1 |
* Все партии и блоки, использовавшие этот бренд.