КОИБ | Наблюдатели | Нарушения | |
«Справедливая Россия» | 0.047*** | 0.022*** | 0.002 |
(0.003) | (0.004) | (0.005) | |
ЛДПР | 0.051*** | 0.017*** | 0.003 |
(0.003) | (0.003) | (0.006) | |
«Патриоты России | 0.005*** | 0.002*** | -0.001 |
(0.001) | (0.000) | (0.001) | |
КПРФ | 0.061*** | 0.028*** | -0.001 |
(0.005) | (0.004) | (0.008) | |
«Яблоко» | 0.035*** | 0.035*** | 0.009 |
(0.004) | (0.004) | (0.007) | |
«Правое дело» | 0.003*** | 0.001*** | 0.000 |
(0.000) | (0.000) | (0.001) | |
«Единая Россия» | -0.193*** | -0.108*** | -0.019 |
(0.012) | (0.011) | (0.016) | |
Явка | -0.118*** | -0.064*** | -0.027x |
(0.01) | (0.008) | (0.016) | |
fi | 0.111*** | -0.045*** | -0.034** |
(0.015) | (0.008) | (0.012) | |
fe | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
(0.000) | (0.000) | (0.000) | |
Наблюдения | 250 | 156 | 43 |
Примечания: КОИБ (подобраны пары), наблюдатели (обычные данные), нарушения (обычные данные). Совпадение основано на наборе наблюдаемых показателей: число зарегистрированных избирателей, данные о проголосовавших в течение дня избирателях.
Данные: данные об итогах выборов на уровне участков объединены с данными КОИБ/КЭГ и наблюдателей (число подобранных пар при псевдорандомизации представлено в строке Наблюдения).
Переменные: Перечисленные переменные показывают разницу в долях голосов за каждую партию, явки и оценок конечной смешанной модели между участками с КОИБ и участками с обычными урнами (колонка «КОИБ»), участками с КЭГ и участками с обычными урнами (колонка «КЭГ»). Переменные «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Патриоты», «КПРФ», «Яблоко» и «Правое дело» показывают разницу в долях голосов, полученных разными партиями.
Уровни значимости: \(^{\times}\)p≤ 0.1, *p ≤ 0.05,**p ≤ 0.01, ***p ≤ 0.001.