Таблица 14. Политическая интерпретация и социальная база электоральных размежеваний на выборах 2021 г. в 82 регионах

  ЭР-1 ЭР-2 ЭР-3 ЭР-4 ЭР-5 ЭР-6
Количество регионов, где данное ЭР – последнее 0 8 22 38 12 2
Количество регионов с политически интерпретируемым ЭР 80 69 52 31 12 1
Количество регионов с ЭР с социальной базой 75 69 52 33 7 1
Политическая интерпретация
  ЭР-1 ЭР-2 ЭР-3 ЭР-4 ЭР-5 ЭР-6
    в т.ч. домин.   в т.ч. домин.   в т.ч. домин.   в т.ч. домин.   в т.ч. домин.   в т.ч. домин.
Политическое измерение – 1 33 15 18 1 7 1 3 0 3 1 0 0
Политическое измерение – 2 67 16 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Политическое измерение – 3 6 2 18 2 15 3 1 0 2 1 0 0
Политическое измерение – 4 15 6 7 0 3 1 2 0 0 0 0 0
Авторитарно-демократическое 40 29 11 11 12 11 4 3 3 3 0 0
СЭ: власть-оппозиция 24 21 12 11 7 6 3 3 1 1 0 0
СЭ: рыночники – социал-протекционисты 20 16 29 17 6 4 1 1 3 2 0 0
«Ястребы» –«голуби» 8 6 7 6 5 5 2 1 1 1 0 0
Советские традиционалисты – прогрессисты 10 6 9 5 12 6 4 4 3 2 0 0
Мировоззренческое: либералы-консерваторы 5 3 21 16 14 13 6 6 1 0 1 0
Новые партии 19 17 18 17 18 16 11 10 1 1 0 0
Социальная база
  ЭР-1 ЭР-2 ЭР-3 ЭР-4 ЭР-5 ЭР-6
    в т.ч. домин.   в т.ч. домин.   в т.ч. домин.   в т.ч. домин.   в т.ч. домин.   в т.ч. домин.
Урбанизация 60 58 4 3 3 3 2 2 0 0 0 0
Демографические характеристики 11 3 14 12 8 7 4 4 2 2 0 0
Экономическая активность населения 12 7 16 13 9 7 3 3 1 1 0 0
Социальное благополучие 5 0 4 1 3 2 0 0 1 1 0 0
Другие 16 3 14 10 10 9 5 5 1 1 0 0