Регион | ЭР | R2 | Урбанизация | Демографич. характеристики | Экономич. активность (самостоятельность) | Предприним. активность | Социальн. благополучие | Бюджет. поддержка | Другой | Другой-2 | |||
2016 | |||||||||||||
Адыгея | ЭР-1 | 0.813 | 0,784 (0,095) | –0,275 (0,102) | 0,102 (0,034) | ||||||||
Дагестан | ЭР-1 | 0.495 | 0,378 (0,095) | –0,630 (0,095) | 0,223 (0,093) | ||||||||
Ингушетия | ЭР-2 | 0.844 | –0,696 (0,176) | –0,600 (0,176) | |||||||||
Карелия | ЭР-1 | 0.806 | 0,523 (0,167) | –0,440 (0,167) | |||||||||
ЭР-2 | 0.322 | –0,567 (0,206) | |||||||||||
ЭР-3 | 0.432 | 0,596 (0,201) | –0,466 (0,201) | ||||||||||
Мордовия | ЭР-1 | 0.498 | 0,706 (0,112) | ||||||||||
Чечня | ЭР-1 | 0.402 | 0,453 (0,188) | 0,433 (0,188) | |||||||||
Чувашия | ЭР-1 | 0.841 | –0,872 (0,091) | –0,264 (0,091) | |||||||||
Алтайский край | ЭР-1 | 0.643 | –0,402 (0,112) | –0,612 (0,109) | –0,269 (0,112) | ||||||||
ЭР-2 | 0.41 | –0,640 (0,136) | |||||||||||
Красноярский край | ЭР-1 | 0.783 | 0,711 (0,056) | –0,443 (0,056) | 0,135 (0,056) | ||||||||
ЭР-2 | 0.384 | –0,291 (0,094) | 0,296 (0,094) | 0,219 (0,094) | –0,385 (0,094) | –0,195 (0,094) | |||||||
ЭР-3 | 0.170 | –0,258 (0,107) | 0,325 (0,107) | ||||||||||
Пермский край | ЭР-1 | 0.846 | –0,858 (0,077) | 0,201 (0,077) | |||||||||
Приморский край | ЭР-1 | 0.710 | 0,417 (0,140) | –0,524 (0,141) | –0,311 (0,137) | ||||||||
ЭР-2 | 0.641 | –0,720 (0,145) | –0,349 (0,145) | ||||||||||
Ставропольский край | ЭР-2 | 0.414 | 0,644 (0,160) | ||||||||||
Амурская обл. | ЭР-1 | 0.663 | –0,814 (0,145) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.587 | –1,019 (0,296) | –1,356 (0,296) | ||||||||||
Астраханская обл. | ЭР-1 | 0.687 | 0,743 (0,110) | 0,431 (110) | |||||||||
ЭР-2 | 0.728 | –0,419 (0,105) | 0,520 (0,105) | –0,492 (0,105) | |||||||||
Вологодская обл. | ЭР-1 | 0.865 | –0,560 (0,160) | 0,435 (0,142) | –0,605 (0,129) | ||||||||
ЭР-3 | 0.324 | –0,569 (0,212) | |||||||||||
Калининградская обл. | ЭР-1 | 0.848 | –0,921 (0,092) | ||||||||||
Камчатский край | ЭР-1 | 0.806 | 1,035 (0,185) | 1,226 (0,185) | |||||||||
ЭР-2 | 0.591 | –0,769 (0,185) | |||||||||||
Кировская обл. | ЭР-1 | 0.833 | –0,754 (0,058) | –0,160 (0,055) | 0,135 (0,057) | –0,243 (0,056) | –0,201 (0,056) | ||||||
ЭР-2 | 0.208 | 0,301 (0,116) | 0,344 (0,116) | ||||||||||
Курская обл. | ЭР-1 | 0.737 | –0,868 (0,082) | –0,197 (0,082) | |||||||||
Липецкая обл. | ЭР-1 | 0.717 | –0,724 (0,115) | –0,242 (0,115) | |||||||||
Ленинградская обл. | ЭР-1 | 0,124* | 0,353 (0,195) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.680 | –0,553 (0,126) | 0,476 (0,126) | ||||||||||
Московская обл. | ЭР-1 | 0.747 | 0,864 (0,105) | ||||||||||
ЭР-3 | 0,115* | 0,339 (0,196) | |||||||||||
Мурманская обл. | ЭР-1 | 0.597 | –0,772 (0,170) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.700 | –0,417 (0,160) | 0,606 (0,160) | ||||||||||
ЭР-4 | 0.494 | –0,816 (0,308) | 1,096 (0,308) | ||||||||||
Нижегородская обл. | ЭР-1 | 0.495 | –0,704 (0,148) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.426 | –0,410 (0,162) | 0,501 (0,162) | ||||||||||
ЭР-3 | 0.307 | –0,554 (0,174) | |||||||||||
Новгородская обл. | ЭР-1 | 0.870 | 0,242 (0,104) | 0,834 (0,104) | |||||||||
ЭР-2 | 0.413 | 0,643 (0,205) | |||||||||||
Омская обл. | ЭР-1 | 0.892 | –0,944 (0,074) | ||||||||||
ЭР-2 | 0,177* | –0,421 (0,203) | |||||||||||
Оренбургская обл. | ЭР-1 | 0.728 | 0,755 (0,120) | –0,256 (0,120) | |||||||||
ЭР-2 | 0.683 | –0,720 (0,127) | –0,318 (0,127) | ||||||||||
Орловская обл. | ЭР-1 | 0.825 | –0,908 (0,094) | ||||||||||
Псковская обл. | ЭР-1 | 0.804 | –0,943 (0,107) | –0,332 (0,107) | |||||||||
ЭР-2 | 0.624 | 0,508 (0,149) | 0,463 (0,149) | ||||||||||
Самарская обл. | ЭР-1 | 0.563 | –0,685 (0,144) | –0,480 (0,144) | |||||||||
ЭР-2 | 0.666 | –0,526 (0,132) | 0,755 (0,205) | 0,557 (0,200) | |||||||||
Свердловская обл. | ЭР-1 | 0.703 | 0,696 (0,059) | –0,392 (0,059) | |||||||||
ЭР-2 | 0.372 | 0,186 (0,087) | 0,388 (0,087) | –0,379 (0,087) | –0,235 (0,087) | ||||||||
ЭР-3 | 0.080 | 0,284 (0,102) | |||||||||||
Тверская обл. | ЭР-1 | 0.537 | –0,622 (0,097) | 0,399 (0,097) | |||||||||
ЭР-2 | 0.090 | –0,300 (0,135) | |||||||||||
Тамбовская обл. | ЭР-1 | 0.257 | 0,507 (0,180) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.329 | –0,573 (0,171) | |||||||||||
Томская обл. | ЭР-1 | 0.922 | 0,726 (0,076) | –0,762 (0,071) | –0,246 (0,076) | ||||||||
ЭР-2 | 0.485 | –0,565 (0,195) | –0,350 (0,184) | –0,560 (0,196) | |||||||||
Тюменская обл. | ЭР-1 | 0.727 | 0,852 (0,185) | ||||||||||
Санкт-Петербург | ЭР-1 | 0.446 | 0,547 (0,159) | 0,364 (0,159) | |||||||||
ЭР-2 | 0.531 | 0,615 (0,148) | 0,510 (0,148) | ||||||||||
ЭР-3 | 0.170 | 0,412 (0,190) | |||||||||||
Еврейская АО | ЭР-1 | 0.897 | –0,695 (0,134) | 0,515 (0,134) | |||||||||
ЭР-2 | 0.567 | 0,753 (0,249) | |||||||||||
Ханты-Мансийский АО | ЭР-1 | 0.573 | 0,372 (0,134) | 0,643 (0,133) | 0,371 (0,127) | 0,369 (0,129) | |||||||
ЭР-2 | 0.709 | 0,608 (0,109) | –0,337 (0,107) | ||||||||||
Чукотский АО | ЭР-1 | 0,543* | 0,737 (0,302) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.778 | –0,700 (0,236) | –0,537 (0,236) | ||||||||||
2017 | |||||||||||||
Северная Осетия | ЭР-3 | 0.483 | 0,695 (0,254) | ||||||||||
Удмуртия | ЭР-1 | 0.636 | –0,725 (0,090) | 0,296 (0,090) | |||||||||
ЭР-3 | 0.208 | –0,296 (0,133) | –0,335 (0,133) | ||||||||||
Краснодарский край | ЭР-2 | 0.256 | –0,506 (0,150) | ||||||||||
Пензенская обл. | ЭР-1 | 0.718 | –0,827 (0,087) | –0,248 (0,085) | –0,184 (0,087) | ||||||||
ЭР-2 | 0.120 | 0,346 (0,147) | |||||||||||
Саратовская обл. | ЭР-1 | 0.766 | 0,832 (0,111) | –0,249 (0,111) | |||||||||
ЭР-2 | 0.200 | 0,447 (0,200) | |||||||||||
Сахалинская обл. | ЭР-1 | 0.889 | –0,943 (0,096) | ||||||||||
2018 | |||||||||||||
Башкортостан | ЭР-1 | 0.425 | –0,613 (0,105) | –0,219 (0,105) | |||||||||
Бурятия | ЭР-2 | 0.330 | –0,575 (0,147) | ||||||||||
Калмыкия | ЭР-2 | 0.717 | –0,441 (0,172) | –0,426 (0,177) | 0,791 (0,179) | ||||||||
Хакасия | ЭР-1 | 0.756 | 0,870 (0,097) | ||||||||||
ЭР-3 | 0.541 | 0,436 (0,136) | 0,581 (0,136) | ||||||||||
Якутия | ЭР-1 | 0.844 | –0,178 (0,055) | –0,129 (0,055) | |||||||||
Забайкальский край | ЭР-1 | 0.456 | 0,628 (0,107) | –0,216 (0,107) | |||||||||
ЭР-2 | 0.482 | –0,343 (0,107) | –0,237 (0,107) | –0,449 (0,106) | 0,312 (0,107) | ||||||||
ЭР-3 | 0.458 | –0,335 (0,108) | 0,428 (0,108) | –0,373 (0,108) | |||||||||
Архангельская обл. + НАО | ЭР-1 | 0.518 | –0,703 (0,167) | 0,625 (0,167) | |||||||||
ЭР-2 | 0.675 | –0,310 (0,125) | –0,790 (0,125) | ||||||||||
ЭР-3 | 0.236 | 0,486 (0,186) | |||||||||||
Владимирская обл. | ЭР-1 | 0.756 | 0,748 (0,092) | 0,208 (0,092) | 0,303 (0,090) | ||||||||
ЭР-2 | 0.459 | 0,677 (0,130) | |||||||||||
Ивановская обл. | ЭР-1 | 0.608 | 0,511 (0,113) | –0,314 (0,113) | –0,422 (0,113) | ||||||||
ЭР-2 | 0.450 | –0,300 (0,135) | 0,278 (0,135) | 0,457 (0,135) | |||||||||
Иркутская обл. | ЭР-1 | 0.507 | –0,712 (0,157) | ||||||||||
ЭР-3 | 0.422 | 0,453 (0,177) | –0,398 (0,177) | ||||||||||
Кемеровская обл. | ЭР-1 | 0.634 | –0,745 (0,144) | –0,354 (0,156) | 0,575 (0,158) | ||||||||
ЭР-2 | 0.345 | –0,588 (0,177) | |||||||||||
Ростовская обл. | ЭР-1 | 0.201 | 0,449 (0,169) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.544 | –0,738 (0,128) | |||||||||||
Смоленская обл. | ЭР-1 | 0.582 | –0,763 (0,229) | ||||||||||
Ульяновская обл. | ЭР-1 | 0.969 | 0,799 (0,060) | 0,199 (0,058) | –0,290 (0,052) | –0,252 (0,061) | |||||||
Ярославская обл. | ЭР-1 | 0,199* | –0,446 (0,224) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.796 | 0,262 (0,121) | –0,889 (0,129) | 0,509 (0,129) | |||||||||
ЭР-3 | 0.562 | –0,504 (0,178) | –0,435 (0,178) | ||||||||||
2019 | |||||||||||||
Республика Алтай | ЭР-1 | 0.747 | 0,862 (0,103) | 0,219 (0,103) | 0,305 (0,099) | ||||||||
ЭР-2 | 0.154 | –0,392 (0,174) | |||||||||||
ЭР-3 | 0.300 | –0,548 (0,158) | |||||||||||
ЭР-4 | 0.287 | –0,536 (0,160) | |||||||||||
Кабардино-Балкария | ЭР-2 | 0.323 | –0,569 (0,248) | ||||||||||
Карачаево-Черкесия | ЭР-3 | 0.805 | –0,484 (0,147) | 0,756 (0,147) | |||||||||
Крым | ЭР-1 | 0.420 | –0,648 (0,159) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.188 | 0,434 (0,188) | |||||||||||
ЭР-3 | 0.167 | –0,409 (0,190) | |||||||||||
Марий Эл | ЭР-1 | 0.732 | –0,856 (0,085) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.345 | 0,587 (0,133) | |||||||||||
Татарстан | ЭР-1 | 0.591 | 0,769 (0,081) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.421 | –0,292 (0,099) | 0,215 (0,099) | 0,274 (0,099) | –0,463 (0,099) | ||||||||
Тува | ЭР-1 | 0.758 | –0,829 (0,099) | 0,233 (0,099) | 0,268 (0,092) | 0,259 (0,092) | –0,276 (0,095) | ||||||
Хабаровский край | ЭР-1 | 0.766 | –0,352 (0,087) | –0,351 (0,087) | 0,408 (0,088) | –0,637 (0,088) | |||||||
ЭР-2 | 0.435 | –0,496 (0,136) | 0,322 (0,136) | ||||||||||
ЭР-3 | 0.357 | 0,358 (0,140) | 0,450 (0,140) | ||||||||||
Брянская область | ЭР-1 | 0.240 | –0,380 (0,132) | –0,312 (0,129) | –0,264 (0,131) | ||||||||
ЭР-2 | 0.100 | 0,316 (0,135) | |||||||||||
ЭР-3 | 0.122 | 0,349 (0,134) | |||||||||||
Волгоградская область | ЭР-1 | 0.206 | –0,281 (0,120) | –0,352 (0,120) | |||||||||
Тульская область | ЭР-1 | 0.875 | –0,793 (0,086) | –0,342 (0,092) | –0,282 (0,094) | ||||||||
ЭР-2 | 0.685 | 0,309 (0,132) | 0,963 (0,180) | –0,583 (0,175) | |||||||||
2020 | |||||||||||||
Республика Коми | ЭР-1 | 0.708 | –0,453 (0,116) | 0,573 (0,117) | 0,359 (0,115) | ||||||||
ЭР-2 | 0.343 | 0,463 (0,166) | –0,386 (0,166) | ||||||||||
Белгородская обл. | ЭР-1 | 0.419 | –0,647 (0,139) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.285 | –0,475 (0,159) | –0,340 (0,159) | ||||||||||
Воронежская обл. | ЭР-1 | 0.797 | –0,684 (0,095) | –0,393 (0,095) | |||||||||
ЭР-2 | 0.249 | –0,499 (0,170) | |||||||||||
Калужская обл. | ЭР-1 | 0.725 | –0,724 (0,086) | –0,256 (0,086) | |||||||||
ЭР-2 | 0.102 | 0,319 (0,143) | |||||||||||
ЭР-3 | 0.119 | 0,344 (0,142) | |||||||||||
Костромская обл. | ЭР-1 | 0.856 | 0,641 (0,079) | –0,160 (0,069) | |||||||||
ЭР-3 | 0.261 | 0,511 (0,133) | |||||||||||
Курганская обл. | ЭР-1 | 0.239 | –0,489 (0,225) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.534 | –0,529 (0,184) | 0,444 (0,184) | ||||||||||
Магаданская обл. | ЭР-1 | 0.262 | 0,512 (0,222) | ||||||||||
ЭР-2 | 0.497 | –0,489 (0,190) | –0,556 (0,190) | ||||||||||
Новосибирская обл. | ЭР-1 | 0.840 | 0,856 (0,070) | 0,177 (0,070) | |||||||||
ЭР-2 | 0.142 | 0,377 (0,154) | |||||||||||
ЭР-3 | 0.354 | –0,333 (0,136) | –0,475 (0,136) | ||||||||||
Рязанская обл. | ЭР-1 | 0.813 | –0,877 (0,105) | –0,231 (0,105) | |||||||||
ЭР-2 | 0.228 | –0,478 (0,207) | |||||||||||
ЭР-3 | 0.201 | –0,449 (0,211) | |||||||||||
Челябинская обл. | ЭР-1 | 0.411 | –0,641 (0,145) | ||||||||||
ЭР-2 | 0,117* | 0,343 (0,178) | |||||||||||
Ямало-Ненецкий АО | ЭР-2 | 0.393 | 0,627 (0,260) | ||||||||||
ЭР-3 | 0.399 | –0,631 (0,258) |
Показаны только электоральные размежевания со значимыми коэффициентами детерминации:
* - p<0,1 (в остальных случаях p<0,05)
В следующих регионах не выявлено электоральных размежеваний с социальной базой:
2019 - Севастополь (3 ЭР).