Регион | ЭР | R2 | Политическое измерение - 1 | Политическое измерение - 2 | Политическое измерение - 3 | Авторитарно-демократическое -1 (Власть - Оппозиция) | Авторитарно-демократическое - 2 (Либералы- Лоялисты, Либералы - Коммунисты, Лоялисты - Коммунисты) | Социально-экономическое -1 (Власть - Оппозиция | Социально-экономическое -2 (Социал-патерналисты - рыночники) | Системное -1 (Империалисты -антиимпериалисты) | Системное - 2 (Советские традиционалисты - прогрессисты) |
2016 | |||||||||||
Адыгея | ЭР-1 | 0,976 | 0,988 (0,090) | ||||||||
Мордовия | ЭР-1 | 0,991 | –0,996 (0,067) | ||||||||
Чувашия | ЭР-1 | 0,998 | –0,327 (0,049) | –1,384 (0,040) | –0,521 (0,044) | ||||||
Алтайский край | ЭР-1 | 0,697* | 0,835 (0,318) | ||||||||
Красноярский край | ЭР-1 | 0,559* | –0,521 (0,258) | –0,668 (0,258) | |||||||
ЭР-2 | 0,505 | –0,711 (0,249) | |||||||||
Пермский край | ЭР-1 | 0,611* | 0,782 (0,312) | ||||||||
Приморский край | ЭР-1 | 0,691 | 0,831 (0,278) | ||||||||
Ставропольский край | ЭР-1 | 0,616* | 0,785 (0,310) | ||||||||
ЭР-2 | 0,883 | –0,508 (0,200) | –0,874 (0,200) | ||||||||
Амурская обл. | ЭР-3 | 0,504 | –0,710 (0,266) | ||||||||
Астраханская обл. | ЭР-1 | 0,612* | 0,782 (0,312) | ||||||||
Вологодская обл. | ЭР-1 | 0,610 | –0,781 (0,279) | ||||||||
Калининградская обл. | ЭР-1 | 0,750 | 0,866 (0,204) | ||||||||
Камчатский край | ЭР-1 | 0,988 | –0,881 (0,079) | 0,347 (0,079) | |||||||
ЭР-2 | 0,978 | –0,481 (0,107) | –0,938 (0,107) | ||||||||
Курская обл. | ЭР-1 | 1 | 1,939 (0,022) | 0,935 (0,029) | –0,243 (0,011) | ||||||
Липецкая обл. | ЭР-1 | 0,977 | 1,180 (0,091) | –0,664 (0,091) | |||||||
Ленинградская обл. | ЭР-1 | 0,802 | 0,896 (0,222) | ||||||||
Московская обл. | ЭР-1 | 0,511 | 0,715 (0,247) | ||||||||
ЭР-2 | 0,440 | 0,663 (0,265) | |||||||||
Мурманская обл. | ЭР-1 | 0,422 | 0,650 (0,269) | ||||||||
Нижегородская обл. | ЭР-1 | 0,881 | –1,422 (0,233) | 0,753 (0,233) | |||||||
Новгородская обл. | ЭР-1 | 0,781 | –0,884 (0,270) | ||||||||
Омская обл. | ЭР-1 | 0,668 | –0,817 (0,288) | ||||||||
Оренбургская обл. | ЭР-1 | 0,586 | –0,766 (0,288) | ||||||||
Орловская обл. | ЭР-1 | 1,000 | 4,885 (0,268) | 5,877 (0,268) | |||||||
Псковская обл. | ЭР-1 | 0,798 | –0,893 (0,201) | ||||||||
Самарская обл. | ЭР-1 | 0,911 | 0,954 (0,133) | ||||||||
Свердловская обл. | ЭР-2 | 0,705 | 0,840 (0,222) | ||||||||
Тамбовская обл. | ЭР-1 | 0,911 | –0,954 (0,149) | ||||||||
ЭР-2 | 0,884 | 0,629 (0,230) | –1,095 (0,230) | ||||||||
Тверская обл. | ЭР-1 | 0,968 | –0,984 (0,090) | ||||||||
Томская обл. | ЭР-2 | 0,669 | 0,818 (0,257) | ||||||||
Тюменская обл. | ЭР-1 | 1,000 | 0,270 (0,018) | 0,079 (0,016) | 0,834 (0,013) | ||||||
ЭР-2 | 0,906 | 0,952 (0,154) | |||||||||
Санкт-Петербург | ЭР-1 | 0,882 | 0,939 (0,153) | ||||||||
ЭР-2 | 0,999 | –2,106 (0,063) | –1,039 (0,055) | 0,320 (0,050) | |||||||
ЭР-3 | 0,796 | 1,323 (0,547) | 1,911 (0,547) | ||||||||
Еврейская АО | ЭР-1 | 1 | –1,000 (0,015) | ||||||||
Ханты-Мансийский АО | ЭР-1 | 0,910 | 0,954 (0,150) | ||||||||
Чукотский АО | ЭР-1 | 0,987 | 0,994 (0,080) | ||||||||
2017 | |||||||||||
Северная Осетия | ЭР-1 | 0,696 | 0,834 (0,276) | ||||||||
Удмуртия | ЭР-1 | 0,900 | 0,949 (0,158) | ||||||||
ЭР-2 | 0,570* | –0,755 (0,328) | |||||||||
Краснодарский край | ЭР-1 | 0,984 | 0,992 (0,072) | ||||||||
Пензенская обл. | ЭР-1 | 0,875 | 1,034 (0,148) | –0,372 (0,148) | |||||||
Саратовская обл. | ЭР-1 | 0,672 | 0,820 (0,286) | ||||||||
ЭР-2 | 0,730 | 0,854 (0,260) | |||||||||
Сахалинская обл. | ЭР-1 | 0,388* | –0,623 (0,276) | ||||||||
ЭР-2 | 0,612 | –0,471 (0,239) | 0,554 (0,239) | ||||||||
2018 | |||||||||||
Башкортостан | ЭР-1 | 0,730 | 0,854 (0,260) | ||||||||
Бурятия | ЭР-1 | 0,842 | 0,918 (0,199) | ||||||||
ЭР-2 | 0,546* | 0,739 (0,337) | |||||||||
Калмыкия | ЭР-1 | 0,690 | 0,830 (0,227) | ||||||||
Забайкальский край | ЭР-1 | 0,903 | 0,950 (0,155) | ||||||||
Архангельская обл. + НАО | ЭР-1 | 0,751 | –0,866 (0,250) | ||||||||
Владимирская обл. | ЭР-1 | 0,610 | 0,781 (0,279) | ||||||||
Ивановская обл. | ЭР-1 | 0,939 | 0,545 (0,139) | 1,196 (0,139) | |||||||
ЭР-2 | 0,772 | –0,878 (0,195) | |||||||||
Иркутская обл. | ЭР-1 | 0,710 | –0,843 (0,241) | ||||||||
ЭР-3 | 0,630 | –0,794 (0,272) | |||||||||
Кемеровская обл. | ЭР-1 | 0,693* | 0,832 (0,320) | ||||||||
ЭР-2 | 0,679* | –0,824 (0,327) | |||||||||
Ростовская обл. | ЭР-1 | 0,829 | 0,910 (0,185) | ||||||||
ЭР-2 | 0,995 | –3,478 (0,358) | 2,178 (0,297) | –1,188 (0,063) | –0,636 (0,148) | ||||||
Смоленская обл. | ЭР-1 | 0,758* | 0,871 (0,284) | ||||||||
Ульяновская обл. | ЭР-1 | 0,461 | –0,679 (0,277) | ||||||||
Ярославская обл. | ЭР-1 | 0,809 | 0,900 (0,195) | ||||||||
2019 | |||||||||||
Кабардино-Балкария | ЭР-1 | 0,908 | –1,881 (0,597) | 2,577 (0,597) | |||||||
Карачаево-Черкесия | ЭР-2 | 0,701 | 0,838 (0,273) | ||||||||
Крым | ЭР-1 | 0,751 | –0,866 (0,204) | ||||||||
Марий Эл | ЭР-1 | 0,847 | 0,920 (0,196) | ||||||||
Татарстан | ЭР-1 | 0,986 | 0,477 (0,080) | 1,241 (0,080) | |||||||
Тува | ЭР-1 | 0,993 | 0,997 (0,047) | ||||||||
Хабаровский край | ЭР-1 | 0,816 | –0,903 (0,192) | ||||||||
Брянская область | ЭР-1 | 0,920 | 0,959 (0,163) | ||||||||
Тульская область | ЭР-1 | 0,591 | 0,769 (0,286) | ||||||||
Севастополь | ЭР-1 | 0,614* | 0,784 (0,311) | ||||||||
2020 | |||||||||||
Республика Коми | ЭР-2 | 0,735 | –0,858 (0,210) | ||||||||
ЭР-3 | 0,682 | –0,826 (0,230) | |||||||||
Белгородская обл. | ЭР-1 | 0,957 | 1,159 (0,129) | –0,384 (0,129) | |||||||
Воронежская обл. | ЭР-1 | 0,882 | 0,939 (0,140) | ||||||||
ЭР-2 | 0,588 | ||||||||||
Калужская обл. | ЭР-2 | 0,807 | –0,767 (0,155) | 0,502 (0,155) | |||||||
ЭР-3 | 0,957 | 0,445 (0,128) | |||||||||
Костромская обл. | ЭР-2 | 0,325* | –0,570 (0,291) | ||||||||
ЭР-3 | 0,420 | 0,648 (0,269) | |||||||||
ЭР-4 | 0,580 | 0,943 (0,304) | 0,616 (0,304) | ||||||||
Магаданская обл. | ЭР-1 | 0,938 | 0,968 (0,111) | ||||||||
Новосибирская обл. | ЭР-1 | 0,303* | 0,551 (0,295) | ||||||||
Рязанская обл. | ЭР-1 | 0,744 | 0,725 (0,259) | –1,165 (0,259) | |||||||
ЭР-2 | 0,480 | –0,693 (0,255) | |||||||||
ЭР-3 | 0,310* | –0,556 (0,294) | |||||||||
Челябинская обл. | ЭР-2 | 0,806 | –0,838 (0,182) | ||||||||
ЭР-3 | 0,837 | 0,210 (0,110) | |||||||||
Ямало-Ненецкий АО | ЭР-2 | 0,607 | –0,779 (0,280) |
Показаны только электоральные размежевания со значимыми коэффициентами детерминации:
* - p<0,1 (в остальных случаях p<0,05)
В следующих регионах не выявлено политически интерпретируемых электоральных размежеваний:
2016 - Дагестан (2 ЭР), Ингушетия (2), Карелия (3), Чечня (2), Кировская обл. (2);
2018 - Хакасия (3), Якутия (1);
2019 - Республика Алтай (4), Волгоградская обл. (1);
2020 - Курганская обл. (2).