Регионы | Республика Северная Осетия-Алания | Удмуртская Республика | Краснодарский край | Пензенская область | Саратовская область | Сахалинская область | ||||||
Партии | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 |
«Единая Россия» | 45.44 | 60.14 | 54.67 | 65.17 | 70.84 | 71.88 | 71.99 | 70.09 | 79.09 | 67.66 | 51.95 | 46.74 |
КПРФ | 10.78 | 6.71 | 17.71 | 15.33 | 9.16 | 11.71 | 12.76 | 13.35 | 8.39 | 14.85 | 18.98 | 17.28 |
ЛДПР | 1.37 | 2.17 | 10.36 | 9.23 | 4.65 | 11.32 | 4.7 | 7.12 | 2.87 | 8.16 | 8.66 | 13.64 |
«Справедливая Россия» | 7.37 | 10.33 | 5.21 | 6.78 | 4.24 | 3.52 | 2.92 | 5.55 | 5.08 | 5.82 | 7.42 | 4.76 |
ДПР | 0.22 | 0.61 | 0.2 | 0.28 | 0.16 | 0.29 | ||||||
«За справедливость!» | 0.4 | 0.99 | 0.61 | 1.53 | ||||||||
РЭП «Зеленые» | 1.27 | 1.53 | 0.86 | 0.91 | 0.7 | 0.44 | ||||||
«Союз горожан» | 0.1 | 0.66 | ||||||||||
КПСС | 1.22 | 1.62 | 0.67 | 3.14 | 4 | |||||||
«Партия соц. сетей» | 0.1 | 0.27 | 0.16 | |||||||||
«Народная партия России» | 0.2 | 0.38 | ||||||||||
«Партия соц. защиты» | 0.12 | 0.41 | ||||||||||
«Города России» | 0.18 | 0.52 | 0.17 | 0.13 | ||||||||
«Альянс зеленых – Народная партия» | 2.11 | 0.96 | 0.64 | |||||||||
«Коммунисты России» | 1.71 | 2.38 | 1.49 | 3.33 | 1.57 | 2.75 | 1.54 | 2.28 | 4.32 | |||
«Патриоты России» | 27.32 | 15.95 | 4.6 | 0.86 | 0.36 | 0.7 | 1.34 | 1.31 | ||||
СДПР | 0.11 | 0.12 | ||||||||||
«Яблоко» | 1.76 | 1.1 | 0.74 | 1.23 | 2.97 | 1.67 | ||||||
«Партия свободных граждан» | 0.35 | |||||||||||
«За женщин России» | 1.25 | 5.05 | ||||||||||
«Партия пенсионеров России» | 2.24 | 1.36 | ||||||||||
«Правое дело / Партия Роста» | 0.38 | 0.34 | 0.19 | 3.06 | ||||||||
РПР–ПАРНАС | 0.59 | |||||||||||
«Родина» | 3.36 | 2 | 0.44 | 1.23 | ||||||||
Всего зарегистрировано списков: | 17 | 8 | 11 | 6 | 16 | 5 | 11 | 10 | 13 | 6 | 11 | 10 |
Посчитано на основе результатов голосования в едином округе в процентах голосов от общего числа действительных бюллетеней.