Регион | Округ | ТИК | УИК | Общее число избирателей по федеральному округу | Общее число избирателей по одномандатному округу | Разница | Число выданных бюллетеней по федеральному округу | Число выданных бюллетеней по одномандатному округу | Разница | Число избирателей, проголосовавших по федеральному округу | Число избирателей, проголосовавших по одномандатному округу | Разница | Доля разницы по отношению к федеральным проголосовавшим |
город Москва | 196 | Ярославский район | 5001 | 130978 | 130978 | 0 | 126287 | 126287 | 0 | 122962 | 119679 | 3283 | 2,7% |
город Москва | 197 | Можайский район | 5002 | 122408 | 122408 | 0 | 117905 | 117905 | 0 | 114754 | 111825 | 2929 | 2,6% |
город Москва | 198 | район Сокол | 5003 | 137036 | 137036 | 0 | 131930 | 131930 | 0 | 128664 | 120207 | 8457 | 6,6% |
город Москва | 199 | район Марьино | 5004 | 148444 | 148444 | 0 | 143416 | 143416 | 0 | 139702 | 135494 | 4208 | 3,0% |
город Москва | 200 | Алтуфьевский район | 5005 | 134841 | 134841 | 0 | 130275 | 130275 | 0 | 127493 | 119355 | 8138 | 6,4% |
город Москва | 201 | Даниловский район | 5006 | 126390 | 126390 | 0 | 121824 | 121824 | 0 | 118728 | 114287 | 4441 | 3,7% |
город Москва | 202 | район Ново-Переделкино | 5007 | 171979 | 171979 | 0 | 166170 | 166170 | 0 | 161641 | 157016 | 4625 | 2,9% |
город Москва | 203 | район Орехово-Борисово Северное | 5008 | 139704 | 139704 | 0 | 134929 | 134929 | 0 | 131425 | 126700 | 4725 | 3,6% |
город Москва | 204 | район Перово | 5009 | 147637 | 147637 | 0 | 142277 | 142217 | 60 | 138117 | 134282 | 3835 | 2,8% |
город Москва | 205 | район Ивановское | 5010 | 123687 | 123687 | 0 | 119526 | 119526 | 0 | 116716 | 109282 | 7434 | 6,4% |
город Москва | 206 | район Хорошево-Мневники | 5011 | 128184 | 128184 | 0 | 123592 | 123592 | 0 | 120242 | 116286 | 3956 | 3,3% |
город Москва | 207 | Войковский район | 5012 | 138144 | 138144 | 0 | 133362 | 133362 | 0 | 130014 | 126352 | 3662 | 2,8% |
город Москва | 208 | район Арбат | 5013 | 104716 | 104716 | 0 | 100594 | 100594 | 0 | 97998 | 92194 | 5804 | 5,9% |
город Москва | 209 | район Теплый Стан | 5014 | 126280 | 126280 | 0 | 121658 | 121658 | 0 | 118240 | 114890 | 3350 | 2,8% |
город Москва | 210 | район Южное Бутово | 5015 | 134337 | 134337 | 0 | 129845 | 129845 | 0 | 126501 | 122003 | 4498 | 3,6% |
город Севастополь | 219 | Севастополь ДЭГ219 | 10000 | 20772 | 20772 | 0 | 18774 | 18774 | 0 | 18621 | 18628 | -7 | 0,0% |
Курская область | 109 | Курская ДЭГ109 | 10000 | 27571 | 27571 | 0 | 25893 | 25893 | 0 | 25641 | 25658 | -17 | -0,1% |
Курская область | 110 | Курская ДЭГ110 | 10000 | 23009 | 23009 | 0 | 21607 | 21607 | 0 | 21313 | 21313 | 0 | 0,0% |
Мурманская область | 128 | Мурманская ДЭГ128 | 10000 | 49193 | 49193 | 0 | 46395 | 46395 | 0 | 45995 | 45984 | 11 | 0,0% |
Нижегородская область | 129 | Нижегородская ДЭГ129 | 10000 | 30811 | 30811 | 0 | 28709 | 28709 | 0 | 28450 | 28436 | 14 | 0,0% |
Нижегородская область | 130 | Нижегородская ДЭГ130 | 10000 | 26028 | 26028 | 0 | 24298 | 24298 | 0 | 24046 | 24024 | 22 | 0,1% |
Нижегородская область | 131 | Нижегородская ДЭГ131 | 10000 | 22716 | 22716 | 0 | 20923 | 20923 | 0 | 20712 | 20691 | 21 | 0,1% |
Нижегородская область | 132 | Нижегородская ДЭГ132 | 10000 | 25679 | 25679 | 0 | 23781 | 23781 | 0 | 23562 | 23549 | 13 | 0,1% |
Нижегородская область | 133 | Нижегородская ДЭГ133 | 10000 | 21259 | 21259 | 0 | 19534 | 19534 | 0 | 19305 | 19301 | 4 | 0,0% |
Ростовская область | 149 | Ростовская ДЭГ149 | 10000 | 39804 | 16648 | 23156 | 36818 | 15040 | 21778 | 36580 | 14891 | 21689 | 59,3% |
Ростовская область | 150 | Ростовская ДЭГ150 | 10000 | 46520 | 23364 | 23156 | 42891 | 21084 | 21807 | 42584 | 20883 | 21701 | 51,0% |
Ростовская область | 151 | Ростовская ДЭГ151 | 10000 | 45214 | 22058 | 23156 | 42140 | 20288 | 21852 | 41839 | 20095 | 21744 | 52,0% |
Ростовская область | 152 | Ростовская ДЭГ152 | 10000 | 44306 | 21150 | 23156 | 41008 | 19253 | 21755 | 40731 | 19068 | 21663 | 53,2% |
Ростовская область | 153 | Ростовская ДЭГ153 | 10000 | 41367 | 18211 | 23156 | 38463 | 16658 | 21805 | 38228 | 16494 | 21734 | 56,9% |
Ростовская область | 154 | Ростовская ДЭГ154 | 10000 | 41297 | 18141 | 23156 | 38212 | 16444 | 21768 | 37877 | 16254 | 21623 | 57,1% |
Ростовская область | 155 | Ростовская ДЭГ155 | 10000 | 43482 | 20326 | 23156 | 40333 | 18489 | 21844 | 40019 | 18304 | 21715 | 54,3% |
Ярославская область | 194 | Ярославская ДЭГ194 | 10000 | 48804 | 48804 | 0 | 46546 | 46546 | 0 | 46085 | 46262 | -177 | -0,4% |
Ярославская область | 195 | Ярославская ДЭГ195 | 10000 | 37728 | 37728 | 0 | 36023 | 36023 | 0 | 35661 | 35717 | -56 | -0,2% |
Дистанционные УИК приписаны к фиктивному ТИК с названием вида <краткое название региона> ДЭГ <номер ОИК>. Номером 10000 помечено ДЭГ, которое подсчитывалось в специальном ТИК при ЦИКе.