Дата всеобщих выборов/выборов в Сенад Эрен (месяц и год) | Орган, который избирался | Кандидаты (кол-во заработанных голосов максимального предпочтения) | Примечания |
Декабрь 1918 | Парламент Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии | Сэмюэлс, Артур (1273) | Ситуацию в описываемый период сложно уложить в таблицу из-за конкурирующих притязаний на роль законного законодательного органа Ирландии и дублирующих полномочий. Сэмюэлс, Вудс и Джеллетт были последними депутатами ДУ в Британском парламенте (Джеллетт был избран в результате довыборов 1919 года). |
Вудс, Роберт (793) | Алтон, Крейг, Трифт и Фитцгиббон на короткое время представляли университет в Парламенте Южной Ирландии, а затем в Дойл Эрен. В национальной ассамблее представители ДУ в данный период не состояли. | ||
Джеллетт, Уильям (631) | |||
Гвинн, Стивен (257) | |||
May-21 | Дойл Эрен | Алтон, Эрнест | Все избрались без какого-либо сопротивления от оппозиции. |
Крейг, Джеймс | |||
Фитцгиббон, Джеральд | |||
Трифт, Уильям | |||
Июнь 1922 | Дойл Эрен | Алтон, Эрнест | Все избрались без какого-либо сопротивления от оппозиции. |
Крейг, Джеймс | |||
Фитцгиббон, Джеральд | |||
Трифт, Уильям | |||
Август 1923 | Дойл Эрен | Алтон, Эрнест | Все избрались без какого-либо сопротивления от оппозиции. |
Крейг, Джеймс | |||
Трифт, Уильям | |||
Июнь 1927 | Дойл Эрен | Трифт, Уильям (614) | Алтон был избран несмотря на небольшое количество голосов максимального предпочтения. |
Крейг, Джеймс (356) | |||
Уоллер, Болтон C. (332) | |||
Алтон, Эрнест (287) | |||
Сентябрь 1927 | Дойл Эрен | Алтон, Эрнест | Все избрались без какого-либо сопротивления от оппозиции. |
Крейг, Джеймс | |||
Трифт, Уильям | |||
Февраль 1932 | Дойл Эрен | Алтон, Эрнест | Все избрались без какого-либо сопротивления от оппозиции. |
Крейг, Джеймс | |||
Трифт, Уильям | |||
Январь 1933 | Дойл Эрен | Алтон, Эрнест | Все избрались без какого-либо сопротивления от оппозиции. |
Крейг, Джеймс | |||
Трифт, Уильям | |||
Август 1938 | Сенад Эрен | Алтон, Эрнест | Все избрались без какого-либо сопротивления от оппозиции. |
Джонстон, Джозеф | |||
Роулетт, Роберт | |||
Сентябрь 1943 | Сенад Эрен | Кингсмилл Мур, Т. С. (632) | |
Роулетт, Роберт (484) | |||
Фирон, Уильям (435) | |||
Джонстон, Джозеф (312) | |||
Стэнфорд, Уильям (271) | |||
Ошмути, Джеймс Дж. (171) | |||
Оуэн О'Махони (60) | |||
Август 1944 | Сенад Эрен | Кингсмилл Мур, Т. С. (755) | |
Фирон, Уильям (621) | |||
Джонстон, Джозеф (437) | |||
Роулетт, Роберт (419) | |||
О'Махони, Оуэн (65) | |||
Апрель 1948 | Сенад Эрен | Биггер, Джозеф (839) | |
Фирон, Уильям (549) | |||
Стэнфорд, Уильям (446) | |||
Леонард, Роберт Г. Л. (392) | |||
Джонстон, Джозеф (363) | |||
Пауэлл, Эшли (261) | |||
Август 1951 | Сенад Эрен | Стэнфорд, Уильям (915) | |
Фирон, Уильям (756) | |||
Шихи-Скеффингтон, Оуэн (608) | |||
Бадд, Фредерик (466) | |||
МакГилликадди, Дермот (313) | |||
Пауэлл, Эшли (249) | |||
Июль 1954 | Сенад Эрен | Стэнфорд, Уильям (862) | |
Фирон, Уильям (812) | |||
Джессоп, Уильям (500) | |||
МакКленаган, Шарлотт (328) | |||
Оуэн О'Махони (106) | |||
May-57 | Сенад Эрен | Стэнфорд, Уильям (905) | |
Шихи-Скеффингтон, Оуэн (824) | |||
Фирон, Уильям (727) | |||
Росс, Джон (548) | |||
Джонстон, Джозеф (260) | |||
МакКленаган, Шарлотт (196) | |||
Оуэн О'Махони (99) | |||
Френч, Франсес-Джейн (41) | |||
Декабрь 1961 | Сенад Эрен | Росс, Джон (1039) | |
Джессоп, Уильям (979) | |||
Стэнфорд, Уильям (973) | |||
Шихи-Скеффингтон, Оуэн (954) | |||
Июнь 1965 | Сенад Эрен | Шихи-Скеффингтон, Оуэн (1382) | Результаты выборов остро оспаривались; подсчёт голосов проводился пять раз, один кандидат требовал пересчёта. Ошибок обнаружено не было. В таблице указаны результаты первого подсчёта. |
Джессоп, Уильям (947) | |||
Росс, Джон (845) | |||
Стэнфорд, Уильям (793) | |||
Торнли, Дэвид (308) | |||
Диллон, Уильям (71) | |||
Ноябрь 1969 | Сенад Эрен | Шихи-Скеффингтон, Оуэн (1446) | |
Джессоп, Уильям (1189) | |||
Бурк, Мэри (далее Робинсон) (1140) | |||
Росс, Джон (853) | |||
Июнь 1973 | Сенад Эрен | Робинсон, Мэри (ранее Бурк) (1472) | Несмотря на ряд попыток, мне не удалось получить полные данные по голосованию от заместителя руководителя выборов Дублинского Университета, а в (судя по всему) единственном доступном отчёте содержатся только указанные в таблице данные; тем не менее, Уэст избрался на третье место. Все имена после третьего указаны в алфавитном порядке. |
Браун, Ноэль (944) | |||
Уэст, Тревор | |||
Кабот, Дэвид | |||
Флеминг, Лайонел | |||
Джессоп, Уильям | |||
МакКоннелл, Дэвид | |||
О'Бирн-Хили, Несса | |||
Ревингтон, Джо | |||
Уордон-Линч, Деррик | |||
Октябрь 1977 | Сенад Эрен | О'Брайен, Коннор Круз (1245) | |
Уэст, Тревор (1057) | |||
Робинсон, Мэри (ранее Бурк) (900) | |||
МакГинесс, Кэтрин (466) | |||
Росс, Шейн (426) | |||
Кабот, Дэвид (347) | |||
Норрис, Дэвид (220) | |||
Бадд, Деклан (219) | |||
МакБрайерти, Винсент (216) | |||
Шаттер, Алан (186) | |||
Мёрфи, Антон (118) | |||
Диллон, Уильям (15) |