| Дата выборов | Муниципалитет | Номер участка | Номер на ленте | |
| Набранный обычно | Набранный вразрядку | |||
| Сентябрь 2024 г. | Власиха | 214 | (50010292021) | (50010292021) |
| 220 | 50010302021 | |||
| 213 | (50010312021) | (50010312021) | ||
| 219 | 50010322021 | |||
| 218 | (50010332021) | |||
| 217 | [50010342021] | (50010342021) | ||
| 212 | (50010352021) | (50010352021) | ||
| 216 | (50010362021) | (50010362021) | ||
| 218 | (50066602021) | (50066602021) | ||
| 213 | (50066612021) | |||
| 217 | (50066622021) | (50066622021) | ||
| 216 | (50066632021) | (50066632021) | ||
| 220 | 50066642021 | [50066642021] | ||
| 219 | 50066652021 | 50066652021 | ||
| 214 | [50066662021] | [50066662021] | ||
| 212 | 50066672021 | (50066672021) | ||
| Сентябрь 2021 г. | Люберцы | 1558 | 50133172021 | |
| 50188152021 | ||||
| Балашиха | 3667 | 50234392021 | ||
| Реутов | 2642 | 50436252021 | ||
Переменная часть номера выделена жирным шрифтом. Номер в круглых скобках означает, что его цифры не были напрямую нами сверены на изображении красной ленты, из-за недостаточного разрешения съемки. Номер посередине между столбцами означает, что использовалась по меньшей мере одна из двух лент, но мы не знаем, какая именно. Номер в квадратных скобках означает, что у нас нет изображений этой ленты, но мы предполагаем на основе других доказательств, что она использовалась при подмене ленты или пакета.